Irische Wolfshunde vom Alpetal
Irische Wolfshunde vom Alpetal

KONTAKT:

 

Telefon / fon:

 +49 (0) 2262 751061

 

Email:

juergen@kuhless.de

 

51674 Wiehl

Besucher seit 12.11.2013

Member of:

Tagebuch von "Xenor vom Alpetal"

Pedigree von Xenor

 

*02.09.2011

 

Wir danken herzlich Brigitte & Wolfgang Paashaus, die sich die Mühe gemacht haben, Xenor 2 Jahre regelmäßig zu messen und zu wiegen. Für diese Aktion haben wir Familie Passhaus mit einem Körmaß ausgestattet.

 

Diese Statistik liefert einen Anhaltspunkt, wie eine normale Entwicklung eines Rüden verläuft.

Die Bildergalerie von Xenor enthält ca. 80 sehr schöne Aufnahmen mit Beschreibung. Sie zeigen anschaulich die Entwicklung des Rüden und enthalten wertvolle Hinweise der erfahrenen Irish Wolfhound Freunde Brigitte und Wolfgang.

Oktober 2011

Xenor ist jetzt 2 Jahre alt und wir schließen hiermit sein Tagebuch. Er ist unsere 5. IW und rückblickend im Vergleich mit seinen 4 Vorgängern ist er ungewöhnlich unternehmungslustig und vielseitig begabt.
Sei es beim Bergsteigen, am Fahrrad laufend oder beim Schwimmen im Meer - er verhält sich in allen Situationen sehr souverän und selbstsicher. Als notorischer Frühaufsteher nervt er gelegentlich, außerdem wird es ihm sehr schnell langweilig, wenn nichts passiert, was er dann durch ständiges Jammern deutlich macht. Alles in allem ein kerniger Typ, der mit seinen Leuten durch dick und dünn geht.
Nach 4 Wochen Akitvurlaub in Kroatien hat er zur Zeit 70,8kg, was wohl für sportliche Zwecke sein Idealgewicht ist. Ihre Familie Paashaus

Wir bedanken uns herzlich bei Familie Paashaus für die Idee des Tagebuches, deren Veröffentlichung von vielen Wolfhound Freunden mit Spannung 2 Jahre begleitet wurde. Wir wünschen Familie Paashaus weiterhin viele sportliche Tage mit Xenor, und hoffen, dass er sich doch noch zu einem typischen Irish Wolfhound Langschläfer entwickelt.

Ihre Familie Kuhless

Alter Datum Gewicht

Schulter-

höhe

Länge

Hinterkopf - Rutenansatz

9 Wochen 10.10.09 13 kg -  
10 Wochen 17.10.09 15 kg 46 cm  -
11 Wochen 24.10.09  18 kg 48 cm 69 cm
12 Wochen 31.10.09  21 kg 52 cm 75 cm
3 Monate 07.11.09 21 kg 55 cm 76 cm
14 Wochen 14.11.09 25 kg 57 cm 82 cm
15 Wochen 21.11.09 27 kg 59 cm 85 cm
16 Wochen 29.11.09 30 kg 61 cm 90 cm
4 Monate 05.12.09 31 kg  62 cm 95 cm
18 Wochen 12.12.09 35 kg 64 cm 100 cm

19 Wochen

19.12.09 36 kg 67 cm 101 cm
20 Wochen 26.12.09 40 kg 69 cm 106 cm
21 Wochen 02.01.10 42 kg 71 cm 110 cm
5 Monate 09.01.10 43 kg 72 cm 110 cm
23 Wochen 16.01.10 48 kg 74 cm 110 cm
24 Wochen 23.01.10 48 kg 74 cm 114 cm
25 Wochen 31.01.10 51 kg 75 cm 114 cm
6 Monate 06.02.10 54 kg 77 cm 116 cm
27 Wochen 13.02.10 58 kg 78 cm 116 cm
28 Wochen  20.02.10 56 kg 79 cm 117 cm
29 Wochen  27.02.10 58 kg 80 cm 117 cm
7 Monat 06.03.10 58 kg 81 cm 118 cm
31 Wochen 13.03.10 60 kg 81 cm 120 cm
32 Wochen 20.03.10 64 kg 82 cm 121 cm
33/34 Wo In Pension bei Kuhless. keine Daten. Schlamperei! 
8 Monate 10.04.10 65 kg 84 cm 122 cm
36 Wochen 17.04.10 66 kg 84 cm 123 cm
 37 Wochen 24.04.10 63 kg 84 cm 123 cm
 38 Wochen 01.05.10 65 kg 85 cm 124 cm
9 Monate 08.05.10 65 kg 86 cm 125 cm
40 Wochen 15.05.10 63,1kg* 86 cm 126 cm
    * neue Waage  
41 Wochen 22.05.10 62,4kg 86 cm 126 cm
42 Wochen 29.05.10 63 kg 87 cm 127 cm
10 Monate 05.06.10 63,5 kg 87 cm 128 cm
44 Wochen 12.06.10 63,7 kg 87 cm 128 cm
45 Wochen 19.06.10 64 kg 87 cm 128 cm
46 Wochen 26.06.10 63,7 kg 87 cm 128 cm
11 Monate  03.07.10 63,4 kg 88 cm 128 cm
48 Wochen  10.07.10 63.3 kg 88 cm 128 cm
1 Jahr  06.08.10 60,7 kg 88 cm 128 cm
13 Monate 05.09.10 65,4 kg 88 cm 128 cm
14 Monate 09.10.10 65,4 kg 88 cm 128 cm
 15 Monate 06.11.10 66,8 kg 88 cm 129 cm
16 Monate 04.12.10 68 kg 89 cm 129 cm
17 Monate 08.01.11 69,4 kg 89 cm 130 cm
18 Monate 05.02.11 70,5 kg 89 cm 130 cm
19 Monate 05.03.11 71,9 kg 89 cm 130 cm
20 Monate 09.04.11 70,3 kg 90 cm 132 cm
21 Monate 07.05.11 69,9 kg 90 cm 132 cm
22 Monate  09.06.11 70,8 kg 90 cm 132 cm
23 Monate  09.07.11 71,9 kg 90 cm 132 cm
2  Jahre 01.08.11 70,8 kg 90 cm 132 cm
Druckversion | Sitemap
© Irische Wolfshunde vom Alpetal